Расчет бонуса

 

  Название Юнита     Количество     Ресурсы   |   Название Юнита     Количество     Ресурсы  

Бонус

Слив

Разница:
Разница + %:

Бонус Слив
Мечник 0 | Метатель 0
Гоплит 0 | Щитоносец 0
Сидонский копейщик 0 | Нумидиец 0
Гладиатор 0 | Велит 0
Мирмидонец 0 | Фракийский наемник 0
Спартанский гоплит 0 | Критский лучник 0
Золотой щит 0 | Триарий 0
Легионер 0 | Туреофор 0
Сариссофор 0 | Троянская фаланга 0
Спартанская элита 0 | Конный застрельщик 0
Центурион 0 | Легат 0
Македонский всадник 0 | Боевой слон 0
Конная агема 0 | Катапульта 0
Карфагенский всадник 0 | Знаменосец 0
Катафракт 0 | Чемпион 0
Баллиста 0 |
Капитан отряда 0 |
Воин Ареса 0 |
|
Дерево 0 | Бронза 0
_
Сумма ресурсов: 0
_
Ваша сумма ресурсов: